Guide des tailles
Choisissez votre taille selon votre poids et votre grandeur. Les mesures sont celles du vêtement, à plat. Entre deux tailles, prenez la plus grande.
| Taille | Poids | Grandeur | Poitrine | Épaules | Longueur | Manche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 40–47 kg | 160–165 cm | 95 cm | 40,5 cm | 61 cm | 18,5 cm |
| S | 48–55 kg | 165–170 cm | 99 cm | 41,7 cm | 63 cm | 19 cm |
| M | 55–62 kg | 170–175 cm | 103 cm | 42,9 cm | 65 cm | 19,5 cm |
| L | 63–70 kg | 175–180 cm | 107 cm | 44,1 cm | 67 cm | 20 cm |
| XL | 70–80 kg | 180–185 cm | 109 cm | 45,3 cm | 69 cm | 20,5 cm |
| 2XL | 80–90 kg | 185–190 cm | 111 cm | 46,5 cm | 71 cm | 21 cm |
| 3XL | 90–100 kg | 190–195 cm | 113 cm | 47,7 cm | 73 cm | 21,5 cm |
Les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm.